Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2242 | 52,31% | 2242 | 52,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2044 | 47,69% | 0 | 0,00% | 2044 | 47,69% |
JUMLAH | 4286 | 100,00% | 2242 | 52,31% | 2044 | 47,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4286 | 100,00% | 2242 | 52,31% | 2044 | 47,69% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025