| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 155 | 3,46% | 79 | 1,76% | 76 | 1,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 53 | 1,18% | 24 | 0,53% | 29 | 0,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 173 | 3,86% | 93 | 2,07% | 80 | 1,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 88 | 1,96% | 37 | 0,82% | 51 | 1,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 81 | 1,81% | 42 | 0,94% | 39 | 0,87% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,33% | 7 | 0,16% | 8 | 0,18% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 567 | 12,64% | 283 | 6,31% | 284 | 6,33% | |
| BELUM MENGISI | 3919 | 87,36% | 2061 | 45,94% | 1858 | 41,42% | |
| TOTAL | 4486 | 100,00% | 2344 | 52,25% | 2142 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026