| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,40% | 11 | 0,25% | 7 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,85% | 26 | 0,58% | 12 | 0,27% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 520 | 11,59% | 289 | 6,44% | 231 | 5,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 449 | 10,01% | 232 | 5,17% | 217 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 10,14% | 246 | 5,48% | 209 | 4,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 8,05% | 179 | 3,99% | 182 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 450 | 10,03% | 218 | 4,86% | 232 | 5,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 391 | 8,72% | 197 | 4,39% | 194 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 8,14% | 184 | 4,10% | 181 | 4,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 380 | 8,47% | 186 | 4,15% | 194 | 4,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 7,31% | 166 | 3,70% | 162 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 5,02% | 129 | 2,88% | 96 | 2,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 4,17% | 105 | 2,34% | 82 | 1,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 2,88% | 66 | 1,47% | 63 | 1,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 1,94% | 48 | 1,07% | 39 | 0,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 1,16% | 32 | 0,71% | 20 | 0,45% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 1,14% | 30 | 0,67% | 21 | 0,47% |
| JUMLAH | 4486 | 100,00% | 2344 | 52,25% | 2142 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4486 | 100,00% | 2344 | 52,25% | 2142 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026