| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2344 | 52,25% | 2344 | 52,25% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2142 | 47,75% | 0 | 0,00% | 2142 | 47,75% |
| JUMLAH | 4486 | 100,00% | 2344 | 52,25% | 2142 | 47,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4486 | 100,00% | 2344 | 52,25% | 2142 | 47,75% | |
Diperbarui pada : 13 Maret 2026